基本プレー料金Green Fee
基本ビジター料金
2025年4月1日~ | セルフ乗用 | キャディ付乗用 |
---|---|---|
平日 | 11,000円 | 15,000円 |
土曜日 | 19,000円 | 23,000円 |
日・祝日 | 18,000円 | 22,000円 |
友の会料金
2025年4月1日~ | セルフ乗用 | キャディ付乗用 |
---|---|---|
平日 | 10,500円 | 14,500円 |
土曜日 | 16,000円 | 12,000円 |
日・祝日 | 15,000円 | 19,000円 |
基本プレー料金 2025年4月1日~ | ビジター | 友の会 | ||
---|---|---|---|---|
セルフ乗用 | キャディ付 | セルフ乗用 | キャディ付 | |
平日 | 11,000円 | 15,000円 | 10,500円 | 14,500円 |
土曜日 | 19,000円 | 23,000円 | 16,000円 | 20,000円 |
日・祝日 | 18,000円 | 22,000円 | 15,000円 | 19,000円 |
上記料金は、グリーンフィ・諸経費・利用税・消費税込(食事別)です。
※シーズンによって、料金は変動いたします。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
2B割増料金について | 平日のセルフ2Bの場合1,100円/人、1Bの場合2,200円/人、 土日祝日のセルフ2Bの場合3,300円/人加算されます。 |
---|---|
ハーフ追加料金について | セルフ・乗用2,200円 /人、キャディ付・乗用4,200円 /人(4Bの場合)加算されます。 |
キャディ付料金について | 上記のキャディ付料金は、4B料金です。 3Bの場合1,500円/人、2Bの場合、平日5,100円/人・土日祝7,300円/人が加算されます。 |
※2025年4月1日~ キャンセル料について | ●<平日セルフプレー>プレー日を含めて前日(17時以降)より、お1人様/@4,400円 例)4/4(金)のキャンセル料は、4/3(木)17時より発生致します。 ●<土日祝セルフプレー>プレー日を含めて3日前(17時以降)より、お1人様/@6,600円 例)4/5(土)のキャンセル料は4/3(木)17時より発生致します。 例)土日祝 3組以上コンペの場合7日前(17時以降)より、お1人様/@6,600円 例)3組以上の場合の4/5(土)のキャンセル料は3/30(日)17時より発生致します。 ●無断キャンセルの場合はプレーフィ全額ご負担いただきます。 ●キャディ付は全日7日前17時よりキャディフィ全額ご負担いただきます。 @組数/16,000円 注) 期日が休場日と重なった場合は、前の営業日が期日となります。 ※キャンセル料のご請求は、ご予約者様・または幹事様へまとめてご請求となりますのでご了承下さい。 ※但し、メンバーが欠けても(組キャンセルでなければ)キャンセル料は発生致しません。 【免責】危険を伴う悪天候や積雪など、ゴルフ場がクローズした場合に限り、キャンセル料は発生致しません。 ご不明な点は直接コースへお問い合わせ下さいませ。 イーストウッドカントリークラブ 代表☎ 028-674-8848 |
お得なオンライン予約Book online

オンライン予約のお客様には、たまったポイントに応じて割引券やプレー券など、
お得な商品と交換いただけるお得な特典をご用意しております。
希望のコースやお時間を確認しながら、リアルタイムの予約やスタート時間の変更も可能です。
ご精算方法

現金又は、クレジットカード (VISA・JCB・DC・UC・セゾン)