
休日月例杯 2月6日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鎌田 佳彦 様 (中央) | 39 | 42 | 81 | 7.1 | 73.9 | |
| 準優勝 | 今井 高志 様(左) | 42 | 40 | 82 | 7.3 | 74.7 | |
| 3位 | 安藤 博之 様(右) | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱野 直巳 様(中央) | 49 | 43 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| 準優勝 | 北條 光一 様(左 ) | 49 | 45 | 94 | 19.8 | 74.2 | |
| 3位 | 近藤 一治 様(右) | 47 | 43 | 90 | 14.6 | 75.4 |
休日月例杯 3月6日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 明広 様 (中央) | 43 | 39 | 82 | 11.3 | 70.7 | |
| 準優勝 | 久保 晴彦 様(右) | 42 | 43 | 85 | 11.5 | 73.5 | |
| 3位 | 中野 友裕 様(左) | 40 | 46 | 86 | 12.2 | 73.8 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 黒須 裕 様(中央) | 44 | 45 | 89 | 21.1 | 67.9 | |
| 準優勝 | 濱野 直巳 様(右) | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 | |
| 3位 | 加藤 始 様(左) | 43 | 44 | 87 | 15.8 | 71.2 |
休日月例杯 4月3日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 正雄 様 (中央) | 41 | 39 | 80 | 6.7 | 73.3 | |
| 準優勝 | 今井 高志 様(左) | 39 | 45 | 84 | 6.7 | 77.3 | |
| 3位 | 百田 重成 様(右) | 43 | 46 | 89 | 11.0 | 78.0 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤波 正人 様(中央) | 41 | 43 | 84 | 15.3 | 68.7 | |
| 準優勝 | 浅岡 邦雄 様(右) | 45 | 41 | 86 | 13.6 | 72.4 | |
| 3位 | 小林 浩 様(左) | 45 | 41 | 86 | 13.5 | 72.5 |
休日月例杯 5月8日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安藤 博之 様 (中央) | 40 | 44 | 84 | 9.3 | 74.7 | |
| 準優勝 | 小林 章男 様(左) | 44 | 39 | 84 | 8.2 | 74.8 | |
| 3位 | 田中 正雄 様(右) | 40 | 42 | 82 | 7.1 | 74.9 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 浩 様(中央) | 40 | 39 | 79 | 14.3 | 64.7 | |
| 準優勝 | 吉田 剛 様(右) | 44 | 46 | 90 | 17.8 | 72.2 | |
| 3位 | 黒須 裕 様(左) | 49 | 44 | 93 | 20.0 | 73.0 |
休日月例杯 6月5日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 徹 様 (中央) | 41 | 42 | 83 | 11.7 | 71.3 | |
| 準優勝 | 星 文雄 様(左) | 41 | 42 | 83 | 11.1 | 71.9 | |
| 3位 | 福富 明夫 様(右) | 41 | 42 | 83 | 11.1 | 71.9 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤波 正人 様(中央) | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 吉田 剛 様(右) | 40 | 46 | 86 | 18.5 | 67.5 | |
| 3位 | 黒須 裕 様(左) | 45 | 43 | 88 | 20.2 | 67.8 |
休日月例杯 7月3日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 星 文雄 様 (中央) | 37 | 40 | 77 | 11.1 | 65.9 | |
| 準優勝 | 荒川 芳 様(左) | 39 | 35 | 74 | 7.2 | 66.8 | |
| 3位 | 栗田 貴博 様(右) | 42 | 37 | 79 | 10.2 | 68.8 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤波 正人 様(中央) | 41 | 38 | 79 | 15.0 | 64.0 | |
| 準優勝 | 森川 隆志 様(左) | 41 | 40 | 81 | 15.5 | 65.5 | |
| 3位 | 小松 芳充 様(右) | 41 | 38 | 79 | 13.3 | 65.7 |
第9回友の会選手権 7月31日 (日)
| 順位 | 氏名 | 予選(1R) | 決勝(1.5R) | TOTAL | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 孝夫 様 (中央) | 74 | 122 | 196 | |
| 準優勝 | 菅沼 義隆 様(右) | 81 | 116 | 197 | |
| 3位 | 今井 高志 様(左) | 80 | 117 | 197 |
休日月例杯 8月7日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 徹 様 (中央) | 41 | 39 | 80 | 10.7 | 69.3 | |
| 準優勝 | 小松 芳充 様(左) | 46 | 38 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
| 3位 | 久保 晴彦 様(右) | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関谷 利男 様(中央) | 44 | 38 | 82 | 14.4 | 67.6 | |
| 準優勝 | 渡水 達史 様(左) | 44 | 42 | 86 | 14.3 | 71.7 | |
| 3位 | 山下 武 様(右) | 46 | 41 | 87 | 14.7 | 72.3 |
休日月例杯 9月4日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今井 高志 様(中央) | 39 | 41 | 80 | 7.4 | 72.6 | |
| 準優勝 | 小林 浩 様(左) | 45 | 40 | 85 | 11.5 | 73.5 | |
| 3位 | 百田 重成 様(右) | 46 | 41 | 87 | 12.2 | 74.8 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱野 直己 様 (中央) | 41 | 43 | 84 | 18.2 | 65.8 | |
| 準優勝 | 瀧井 靖和 様(左) | 43 | 45 | 88 | 18.2 | 69.8 | |
| 3位 | 吉田 剛 様(右) | 42 | 47 | 89 | 17.6 | 71.4 |
休日月例杯 10月2日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今井 高志 様(中央) | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 安藤 博之 様(右) | 40 | 44 | 84 | 10.7 | 73.3 | |
| 3位 | 星 文雄 様(左) | 44 | 39 | 83 | 9.5 | 73.5 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小松 芳充 様 (中央) | 43 | 39 | 82 | 13.1 | 68.9 | |
| 準優勝 | 吉田 剛 様(右) | 42 | 44 | 86 | 16.8 | 69.2 | |
| 3位 | 村山 淳 様(左) | 52 | 49 | 101 | 30.8 | 70.2 |
休日月例杯 11月6日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 睦夫 様(中央) | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 福富 明夫 様(左) | 43 | 39 | 82 | 10.9 | 71.1 | |
| 3位 | 小松 芳充 様(右) | 45 | 40 | 85 | 11.8 | 73.2 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 剛 様 (中央) | 44 | 45 | 89 | 16.4 | 72.6 | |
| 準優勝 | 幸野 浩 様(右) | 46 | 50 | 96 | 16.9 | 79.1 | |
| 3位 | 藁科 賢示 様(左) | 47 | 46 | 93 | 13.8 | 79.2 |
休日月例杯 12月4日 (日)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 栗田 貴博 様(中央) | 37 | 46 | 83 | 7.6 | 75.4 | |
| 準優勝 | 小林 章男 様(左) | 41 | 42 | 83 | 5.6 | 77.4 | |
| 3位 | 藤野 光明 様(右) | 43 | 44 | 87 | 9.3 | 77.7 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 沢田 守 様 (中央) | 42 | 47 | 89 | 14.9 | 74.1 | |
| 準優勝 | 関谷 利男 様(右) | 43 | 46 | 89 | 14.3 | 74.7 | |
| 3位 | 藁科 賢示 様(左) | 48 | 45 | 93 | 13.8 | 79.2 |