
ロバート・トレント・ジョーンズJrの設計らしく周囲の景観と池を巧みに生かした美しいデザインのフラットで広いフェアウェイの丘陵コース。
18ホール全てが異なる個性を持ち、プレーヤーのチャレンジ心をくすぐります。
また、レストランからの眺めはまるで絵画を観てるようで、食事もとても美味しいとの評判です。

フェアウェイは一様にフラットです。
四季おりおり、美しい眺望に目を遣りながら爽快なゴルフをお楽しみください。
※ホールNoをクリックすると詳細をご覧いただけます。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| GOLD | 407 | 402 | 418 | 194 | 443 | 562 | 158 | 512 | 345 | 3,441 |
| BLUE | 382 | 371 | 391 | 149 | 414 | 549 | 133 | 498 | 331 | 3,218 |
| WHITE | 349 | 343 | 358 | 136 | 392 | 513 | 110 | 473 | 315 | 2,989 |
| RED | 301 | 314 | 306 | 134 | 367 | 467 | 82 | 414 | 231 | 2,616 |
| HDCP | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 |
ドラコン推奨ホール 2番・8番 ニアピン推奨ホール 4番・7番
緑と水のハーモニー。コースに配された池が豊かな表情をつくる9ホールです。
池越え、谷超えのホールなど変化に富み、戦略性のあるプレイを、お楽しみいただけます。
※ホールNoをクリックすると詳細をご覧いただけます。
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| GOLD | 534 | 199 | 372 | 574 | 178 | 325 | 376 | 432 | 423 | 3,413 |
| BLUE | 514 | 184 | 333 | 550 | 158 | 309 | 350 | 404 | 390 | 3,192 |
| WHITE | 491 | 168 | 299 | 513 | 153 | 309 | 326 | 371 | 359 | 2,989 |
| RED | 446 | 146 | 267 | 445 | 126 | 265 | 293 | 294 | 310 | 2,592 |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 |
ドラコン推奨ホール 12番・18番 ニアピン推奨ホール 11番・14番
※各Holeの番号をクリックすると、各ホールの詳細情報がご覧いただけます。